令和4年5月1日現在
学長 | 理事(常勤) | 理事(非常勤) | 監事(常勤) | 監事(非常勤) | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
学長 | 1 | 1 | ||||
理事 | 3 | 3 | ||||
監事 | 2 | 2 | ||||
計 | 1 | 3 | 2 | 6 |
令和4年5月1日現在
副学長・ センター長等 |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | 事務職員・ 技術職員等 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
副学長 | (4) | (4) | (4) | |||||
もの創造系領域 | 29 | 29 | 2 | 16 | 76 | 76 | ||
しくみ解明系領域 | 20 | 26 | 15 | 61 | 61 | |||
ひと文化系領域 | 12 | 13 | 2 | 2 | 29 | 29 | ||
附属図書館 | (1) | (1) | (1) | |||||
保健管理センター | (1) | (1) | 1 | 1(1) | ||||
国際交流センター | (1) | (2) | (3) | (3) | ||||
キャリア・サポート・センター | (1) | (1) | (1) | |||||
航空宇宙機システム研究センター | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | |||
ものづくり基盤センター | (1) | (1) | (1) | |||||
希土類材料研究センター | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | |||
研究基盤設備共用センター | (1) | (1) | (1) | |||||
社会連携統括本部 | (1) | (1) | (1) | |||||
地域教育・連携センター | (1) | (1) | (2) | (2) | ||||
地方創生研究開発センター | (1) | (1) | (2) | (2) | ||||
クリエイティブコラボレーションセンター | (1) | (1) | (1) | (3) | (3) | |||
理工学人材育成本部 | (1) | (1) | (1) | |||||
理工学基礎教育センター | (1) | (1) | (1) | |||||
教育推進支援センター | (1) | (1) | (1) | |||||
情報教育センター | (1) | (1) | (2) | (4) | (4) | |||
技術部 | (1) | (1) | 22 | 22(1) | ||||
事務局 | (0) | 78 | 78 | |||||
計 | (21) | 61 (1) |
68 (7) |
4 (0) |
33 (7) |
166 (34) |
99 | 265 (34) |
( )は兼務等を示す。
令和4年5月1日現在
特任教授 | 特任准教授 | 特任講師 | 特任助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
特任教員 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 |
令和4年5月1日現在
年齢区分 | 性別 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
27~35歳 | 男 | 0 | 4 | 0 | 14 | 18 |
女 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
36~40歳 | 男 | 1 | 5 | 0 | 7 | 13 |
女 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
41~45歳 | 男 | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46~50歳 | 男 | 5 | 14 | 3 | 4 | 26 |
女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
51~55歳 | 男 | 16 | 14 | 1 | 3 | 34 |
女 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
56~60歳 | 男 | 19 | 12 | 0 | 2 | 33 |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
61~65歳 | 男 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 |
女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計 | 61 | 68 | 4 | 33 | 166 |
平成28年4月1日現在
目標値 | |
---|---|
役員 | 16.7% |
管理職 | 7.7% |
更新年月日:2022年9月14日
作成担当部局:総務広報課総務広報係