学部 | 令和2年度 | 累計 | ||
---|---|---|---|---|
(注)工学部第1部、第2部は改組(平2.4)前の授与数 | ||||
昼間コ-ス | 平21.4設置 | 建築社会基盤系学科 |
117 |
1,002 |
機械航空創造系学科 |
159 |
1,249 |
||
応用理化学系学科 | 130 |
1,147 |
||
情報電子工学系学科 | 187 |
1,560 |
||
平2.4設置 | 建設システム工学科 | – | 2,109 | |
機械システム工学科 |
– |
1,852 | ||
情報工学科 | – | 1,835 | ||
電気電子工学科 | – | 1,891 | ||
材料物性工学科 | – | 1,886 | ||
応用化学科 | – | 1,711 | ||
夜間主コ-ス | 平21.4設置 | 機械航空創造系学科 | 20 | 177 |
情報電子工学系学科 | 20 | 181 | ||
平2.4設置 | 機械システム工学科 | – | 352 | |
情報工学科 | – | 194 | ||
電気電子工学科 | – | 201 | ||
小計 | 633 | 17,347 | ||
工学部第1部(昭28.3以降) | – | 13,223 | ||
工学部第28部(昭44.3以降) | – | 1,663 | ||
合計 | – | 32,233 |
博士前期課程 | 令和2年度 | 累計 | |
---|---|---|---|
平26.4設置 | 環境創生工学系専攻 |
89 |
450 |
生産システム工学系専攻 | 87 | 508 | |
情報電子工学系専攻 | 72 | 383 | |
平21.4設置 | 建築社会基盤系専攻 | – | 148 |
機械創造工学系専攻 | – | 278 | |
応用理化学系専攻 | – | 233 | |
情報電子工学系専攻 | – | 357 | |
平20.4設置 |
公共システム工学専攻 |
– | 35 |
航空宇宙システム工学専攻 | – | 96 | |
数理システム工学専攻 | – | 8 | |
平2.4設置 | 建設システム工学専攻 | – | 629 |
機械システム工学専攻 | – | 692 | |
情報工学専攻 | – | 586 | |
電気電子工学専攻 | – | 638 | |
材料物性工学専攻 | – | 575 | |
応用化学専攻 | – | 539 | |
小計 | 248 | 6,155 | |
改組(平2.4)前の授与数 | – | 1,227 | |
合計 | – | 7,382 |
博士後期課程 | 令和2年度 | 累計 | |
---|---|---|---|
平26.4設置 | 工学専攻 | 28 | 81 |
平21.4設置 | 建設環境工学専攻 | ー | 15 |
生産情報システム工学専攻 | ー | 24 | |
航空宇宙システム工学専攻 | ー | 4 | |
物質工学専攻 | ー | 15 | |
創成機能工学専攻 | ー | 13 | |
平12.4設置 | 創成機能科学専攻 | ー | 34 |
平2.4設置 | 建設工学専攻 | ー | 72 |
生産情報システム工学専攻 | ― | 149 | |
物質工学専攻 | ― | 70 | |
小計 | 28 | 477 | |
論文博士 | 0 | 81 | |
合計 | 28 | 558 |
更新年月日:2021年5月31日
作成担当部局:学務課