| 区分 | 学部 | 大学院工学研究科 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究 学生 |
特別 聴講 学生 |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士 前期課程 |
博士 後期課程 |
|||||||
| 中国 | 59 | 16 | 22 | 2 | 5 | 104 | ||
| マレーシア | 11 | 2 | 13 | |||||
| 韓国 | 4 | 1 | 5 | |||||
| インドネシア | 9 | 9 | ||||||
| タイ | 4 | 4 | ||||||
| バングラデシュ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ネパール | 2 | 2 | ||||||
| 台湾 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| モンゴル | 1 | 1 | ||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | ||||||
| パキスタン | 1 | 2 | 3 | |||||
| ウガンダ | 1 | 1 | ||||||
| ベトナム | 1 | 1 | ||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | ||||||
| カンボジア | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 78 | 22 | 42 | 3 | 0 | 7 | 2 | 154 |
令和8年5月1日現在
更新年月日:2026年5月7日
作成担当部局:入試戦略課国際交流室