区分 | 学部 | 大学院工学研究科 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究 学生 |
特別 聴講 学生 |
計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士 前期課程 |
博士 後期課程 |
|||||||
中国 | 58 | 31 | 27 | 6 | 5 | 127 | ||
マレーシア | 19 | 4 | 23 | |||||
韓国 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||||
ベトナム | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||
バングラデシュ | 1 | 4 | 5 | |||||
インドネシア | 1 | 2 | 3 | |||||
タイ | 1 | 2 | 3 | |||||
インド | 2 | 2 | ||||||
ネパール | 2 | 2 | ||||||
パキスタン | 2 | 2 | ||||||
ハンガリー | 1 | 1 | ||||||
ラオス | 1 | 1 | ||||||
モンゴル | 1 | 1 | ||||||
台湾 | 1 | 1 | ||||||
計 | 88 | 43 | 45 | 6 | 0 | 6 | 0 | 188 |
令和4年5月1日現在
更新年月日:2022年5月24日
作成担当部局:入試戦略課国際交流室