No. | 締結大学・機関名 | 国・地域名 | 締結日 | 協定の内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 河南理工大学 | 中華人民共和国 | 1988.11.11 | 学術資料・刊行物及び情報の交換、教職員の交流、学生の交流、共同研究開発及び研究集会等の実施 |
2 | ロイヤルメルボルン工科大学 | オーストラリア | 1999.3.9 | 同上 |
3 | アールト大学電気工学部 | フィンランド | 2001.3.15 | 同上 |
4 | 北京科技大学 | 中華人民共和国 | 2004.2.2 | 同上 |
5 | ロストック大学 | ドイツ連邦共和国 | 2019.10.10 | 同上 |
6 | 忠南大学校 | 大韓民国 | 2004.4.20 | 同上 |
7 | 安東大学校 | 大韓民国 | 2004.6.8 | 同上 |
8 | 釜慶大学校 | 大韓民国 | 2021.3.17 | 同上 |
9 | チェンマイ大学 | タイ | 2005.4.19 | 同上 |
10 | キングモンクット工科大学ラカバン校 | タイ | 2005.4.20 | 同上 |
11 | ニコラエフ無機化学研究所 | ロシア | 2005.5.30 | 科学に関する情報の交換、共同研究開発、教職員の交流、学生の交流 |
12 | レオベン大学 | オーストリア | 2006.10.10 | 学術資料・刊行物及び情報の交換、教職員の交流、学生の交流、共同研究開発及び研究集会等の実施 |
13 | ミシュコルツ大学機械工学・情報学部 | ハンガリー |
2006.11.13 |
同上 |
14 | ハノイ建築大学 | ベトナム | 2007.3.27 | 同上 |
15 | ソウル科学技術大学校 | 大韓民国 | 2007.7.25 | 同上 |
16 | ダルムシュタット工科大学 電気情報工学部 | ドイツ連邦共和国 | 2007.11.9 | 同上 |
17 | 瀋陽工業大学 | 中華人民共和国 | 2007.11.9 | 同上 |
18 | 華中科技大学 | 中華人民共和国 | 2007.11.12 | 同上 |
19 | 蘇州大学 | 中華人民共和国 | 2007.11.26 | 同上 |
20 | 内蒙古師範大学 | 中華人民共和国 | 2008.6.2 | 同上 |
21 | 韓国海洋大学校 | 大韓民国 | 2009.1.19 | 同上 |
22 | AGH科学技術大学 | ポーランド | 2009.8.27 | 同上 |
23 | 極東連邦大学 | ロシア | 2010.2.19 | 同上 |
24 | 泰日工業大学 | タイ | 2010.4.1 | 同上 |
25 | プリアゾフスキー国立工科大学 | ウクライナ | 2010.11.11 | 同上 |
26 | 大葉大学 | 台湾 | 2010.12.1 | 同上 |
27 | ヨッヘ研究所 | ロシア | 2011.7.12 | 科学に関する情報の交換、共同研究開発、教職員の交流、学生の交流 |
28 | ツヴィッカウ応用科学大学 | ドイツ連邦共和国 | 2012.6.8 | 学術資料・刊行物及び情報の交換、教職員の交流、学生の交流、共同研究開発及び研究集会等の実施 |
29 | ソウル保健環境研究院 | 大韓民国 | 2012.9.20 | 科学に関する情報の交換、共同研究開発、教職員の交流 |
30 | 北スマトラ大学 | インドネシア | 2013.2.15 | 学術資料・刊行物及び情報の交換、教職員の交流、学生の交流、共同研究開発及び研究集会等の実施 |
31 | 曲阜師範大学 | 中華人民共和国 | 2013.4.1 | 同上 |
32 | 東義大学校 | 大韓民国 | 2014.6.23 | 同上 |
33 | 江原大学校 | 大韓民国 | 2014.10.3 | 同上 |
34 | パラナ連邦工科大学 | ブラジル | 2014.10.7 | 同上 |
35 | トゥンク アブドゥル ラーマン大学 | マレーシア | 2016.3.1 | 同上 |
36 | トロワ工科大学 | フランス | 2016.3.1 | 同上 |
37 | 国立台中科技大学 | 台湾 | 2019.12.1 | 同上 |
38 | カルカッタ大学応用光学・フォトニクス学科 | インド | 2016.11.10 | 同上 |
39 | 上海交通大学コンピュータサイエンス学科 | 中華人民共和国 | 2016.12.26 | 同上 |
40 | エイムズ研究所 | アメリカ合衆国 | 2017.5.16 | 科学に関する情報の交換、共同研究開発、教職員の交流、学生の交流 |
41 | 工業技術大学 | モンゴル | 2017.6.27 | 学術資料・刊行物及び情報の交換、教職員の交流、学生の交流、共同研究開発及び研究集会等の実施 |
42 | 国立台湾大学・電気情報学部 | 台湾 | 2018.11.13 | 同上 |
43 | トリブバン大学プリティビナラヤンキャンパス | ネパール | 2019.1.23 | 同上 |
44 | フライベルク工科大学 | ドイツ連邦共和国 | 2019.1.25 | 同上 |
45 | 東フィンランド大学 理学・森林学部 | フィンランド | 2019.3.18 | 同上 |
46 | 清州大学校 | 大韓民国 | 2019.8.19 | 同上 |
47 | ナレスアン大学 | タイ | 2019.9.19 | 同上 |
48 | ジェノバ大学 | イタリア | 2019.10.7 | 同上 |
49 | 大連理工大学 | 中華人民共和国 | 2020.5.9 | 同上 |
50 | 天津大学・知能計算学部 | 中華人民共和国 | 2020.9.22 | 同上 |
51 | マレーシア工科大学 | マレーシア | 2021.1.15 | 同上 |
52 | 国立勤益科技大学 | 台湾 | 2022.12.12 | 同上 |
53 | キングモンクット工科大学 北バンコク校 | タイ | 2023.2.3 | 同上 |
54 | メーファールアン大学 | タイ | 2023.7.10 | 同上 |
55 | 国立屏東大学 | 台湾 | 2023.7.28 | 同上 |
56 | リューベック応用科学大学 | ドイツ連邦共和国 | 2023.12.14 | 同上 |
57 | 韓国交通大学校 | 大韓民国 | 2024.1.8 | 同上 |
58 | ストラスクライド大学 | イギリス | 2024.1.29 | 同上 |
59 | 吉林大学コンピューター科学技術学院 | 中華人民共和国 | 2024.8.23 | 同上 |
更新年月日:2024年9月20日
作成担当部局:入試戦略課国際交流室