| 区分 | 学部 | 大学院工学研究科 | 研究生 | 科目等 履修生 |
特別 研究 学生 |
特別 聴講 学生 |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士 前期課程 |
博士 後期課程 |
|||||||
| 中国 | 56 | 17 | 23 | 5 | 4 | 1 | 106 | |
| マレーシア | 11 | 2 | 13 | |||||
| 韓国 | 7 | 2 | 9 | |||||
| インドネシア | 1 | 8 | 9 | |||||
| タイ | 1 | 4 | 5 | |||||
| バングラデシュ | 4 | 4 | ||||||
| ネパール | 2 | 2 | ||||||
| インド | 2 | 2 | ||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| モンゴル | 1 | 1 | ||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | ||||||
| パキスタン | 1 | 1 | 2 | |||||
| ウガンダ | 1 | 1 | ||||||
| ベトナム | 1 | 1 | ||||||
| ミャンマー | 1 | 1 | ||||||
| 計 | 76 | 27 | 45 | 5 | 0 | 5 | 2 | 160 |
令和7年5月1日現在
更新年月日:2025年6月24日
作成担当部局:入試戦略課国際交流室